Sie möchten ein bestimmtes Ziel erreichen und können dazu regelmäßig einen festen Betrag einzahlen? Dann ist VR-SparConcept fix genau richtig für Sie.
Beweisen Sie Ausdauer beim Sparen, bereits ab einer monatlichen Sparrate von 25,00 Euro. Zahlen Sie regelmäßig eine fixe Summe ein und Sie werden doppelt belohnt. Denn neben attraktiven Zinsen gibt es einen Bonus. Und der wächst mit der Spardauer.
Möchten Sie nicht mehr regelmäßig sparen und auf Ihr Geld zugreifen, ist das selbstverständlich möglich.* Das bedeutet: keine weiteren Boni. Doch die bisherigen Erträge sind Ihnen in jedem Fall sicher. Sich festlegen und in Sachen Verfügbarkeit trotzdem flexibel bleiben* - VR-SparConcept fix hilft Ihnen, Ihre Sparziele ganz entspannt zu erreichen.
| 1. Jahr | 2,00% |
| 2. Jahr | 4,00% |
| 3. Jahr | 6,00% |
| 4. Jahr | 8,00% |
| 5. Jahr | 10,00% |
| 6. Jahr | 12,00% |
| 7. Jahr | 14,00% |
| 8. Jahr | 16,00% |
| 9. Jahr | 18,00% |
| 10. Jahr | 20,00% |
| 11. Jahr | 22,00% |
| 12. Jahr | 24,00% |
| 13. Jahr | 26,00% |
| 14. Jahr | 28,00% |
| 15. Jahr | 30,00% |
| 16. Jahr | 32,00% |
| 17. Jahr | 34,00% |
| 18. Jahr | 36,00% |
| 19. Jahr | 38,00% |
| 20. Jahr | 40,00% |
| 21. Jahr | 42,00% |
| 22. Jahr | 44,00% |
| 23. Jahr | 46,00% |
| 24. Jahr | 48,00% |
| 25. Jahr | 50,00% |
| Aktuelle variable Grundverzinsung: 0,250 % p. a. | |
Stand: 31.03.2013
Wenn Sie sich für VR-SparConcept fix interessieren, wenden Sie sich einfach an Ihren Berater.
*Es gelten die allgemeinen Bestimmungen für den Sparverkehr.